Chen, H., Ning, J. | Public long‐term care insurance scheme and informal care use among community‐dwelling older adults in China
2022-11-23程波辉、叶金宝 | 中国式现代化视域下公共治理的有效性研究
2022-11-23程波辉、叶金宝 | 中国式现代化视域下公共治理的有效性研究
2022-11-20卢林、苏丽锋、施建军 | 人力资本与经济波动关系研究——逆周期调节中人力资本的作用分析
2022-09-21李晓嘉、胡涟漪| 医疗服务贸易对中国居民健康的影响研究
2022-09-21程波辉、彭向刚 | 中国生态文明建设的治理框架及其检验
2022-08-25Wang Huiying, Wang Huimin, Xiong Xuehan | A study on land compactness of urban agglomeration-example from Beijing-Tianjin-Hebei
2022-08-24刘斌、甄洋|数字贸易规则与研发要素跨境流动
2022-08-24赵峰 | 基于政策工具视角的创新创业人才政策分析——以17个城市的相关政策为例
2022-08-20程波辉 | 制度可实施性:政务服务“好差评”的元评估框架——基于19个城市的政策文本分析
2022-07-21吴承忠 | 国家文化公园建设中的区域不平衡及发展路径问题
2022-06-22冀玮 |“食品安全标准”困惑之辨析——一种《食品安全法》的适用困境
2022-06-22宁晶、范梓腾 | 技术变革与人口转型——自动化替代对劳动者二孩生育意愿的影响
2022-05-25郭蕾、赵益民 | 需求层次差异下城镇居民消费碳排放影响因素研究——来自华北地区的证据
2022-04-20崔景华、谢远涛| 家庭收入流动性分解测度、税收负担及制度改革效应分析——基于家庭微观追踪调查数据的实证研究
2022-02-22苗美娟 | 地方公共文化服务保障立法研究——以北京市为例
2022-02-21王树文、王京诚 | 城市生活垃圾与经济增长的非线性关系——基于环境库兹涅茨曲线的实证分析
2022-02-16郭蕾、肖有智 | 碳排放权交易试点是否促进了对外直接投资?
2022-01-20苗美娟、李斯|全面建成小康社会进程中公共图书馆服务的“中国创造”
2021-12-22郭蕾、黄郑恺 | 中国数字政府建设影响因素的实证研究
2021-11-20